2016 - De wedstrijden in kaart heren
Legenda :
Blauw : Genomineerde wedstrijden
Oranje: Vrijblijvende geplande wedstrijden
Groen : Thuishaven + trainingsgebied
2016 - De wedstrijden dames
Datum | Naam wedstrijd | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag 1e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
02-04-2016 | Vechten op de Vecht | 11 | Nominatie | 6 / 17 | Droog/zonnig | 50,52 | 1:21:44 |
09-04-2016 | Harlingen sloepenrace | 18 | Nominatie | 4 / 15 | Droog/zonnig | 30,52 | 2:08:43 |
23-04-2016 | Roeirace Lemmer OFK | 22 | Nominatie | 5 / 10 | Storm | 35,62 | 3:05:49 |
06-05-2016 | Harlingen - Terschelling | 34 | uitnodiging ** | 33 / ? | Droog | 33,34 | 3:53:38 |
11-06-2016 | Kaag race | 15 | Nominatie | 9 / 29 | Droog/windstil | 39,53 | 1:59:23 |
18-06-2016 | Zwolse grachtenrace | 16 | Nominatie | 14 / 22 | Droog/ W2 | 40,79 | 1:58:36 |
03-09-2016 | Maasrace | 18 | Nominatie | 5 | Droog/ winderig | 24,8 | 2:53:52 |
17-09-2016 | Kortgene - 25 jarig FSN race | 12,30 | Nominatie | 6 / 16 | Droog | 44,53 | 1:33:40 |
08-10-2016 | Grachtenrace Amsterdam | 23 | Nominatie | 11 / 22 | Droog/zonnig | 40,96 | 2:51:27 |
05-11-2016 | MPM | 7 | Nominatie | 12 / 21 | Winderig/regen | 49,6 | 54:37 |
46,8 | 55:31 | ||||||
37,9 | 59:19 |
Deze geplande races zijn onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan verleend worden.
* = 1e klasse A = Algemene Klasse
** = De dames zijn o.a. door de prestaties in 2015 uitgenodigd door de HT organisatie om in 2016 d.m.v. een Wildcard mee te roeien
2016 - De wedstrijden heren
Datum | Naam wedstrijd | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
02-04-2016 | Vechten op de Vecht | Nominatie | 10 / 12 | Droog/zonnig | 91,45 | 1:16:52 |
16-04-2016 | Slag om de Zaan | Nominatie | 9 / 11 | Droog/winderig | 89,62 | 1:51:55 |
06-05-2016 | Harlingen - Terschelling | Uitnodiging | 28 | Droog | 77,43 | 3:23:17 |
28-05-2016 | Grou race | Nominatie | 9 / 17 | Winderig | 77,71 | 2:29:11 |
11-06-2016 | Kaag race | Nominatie | 10 / 10 | Droog / windstil | 94,01 | 2:03:53 |
18-06-2016 | Zwolse grachtenrace | Vrijblijvend | 3 / 7 | Droog / w2 | 86,16 | 1:46:12 |
03-09-2016 | Maasrace | Vrijblijvend | 6 / 13 | Droog | 60,7 | 2:24:51 |
10-09-2016 | Zwarte water race | Nominatie | 8 / 8 | droog/ Heel warm | 77,50 | 1:42:07 |
17-09-2016 | Kortgene - 25 jarig FSN race | Nominatie | 10 / 16 | Droog/zonnig | 81,42 | 1:27:30 |
24-09-2016 | Slag om Makkum | Nominatie | 6 / 8 | Winderig/droog | 67.59 | 1:52:52 |
08-10-2016 | Grachtenrace Amsterdam | Vrijblijvend | 5 / 13 | Droog/zonnig | 79,24 | 2:37:02 |
05-11-2016 | MPM | Nominatie | 6 / 12 | Bewolkt/regen | 83 | 52:25 |
84,7 | 52:10 | |||||
87 | 51:50 |
* H = Hoofdklasse A = Algemene Klasse