Teams 2024
Bij het sloepweesje hebben we verschillende teams die roeien. Bij de start van seizoen 2024 hebben we 2 damesteams. 1 damesteam gaat aan de bak in het sloepweesje in de hoofdklasse en de andere in de easedale, ook in de hoofdklasse.
Bij de heren zijn er ook 3 teams, waarvan 1 roeit in de hoofdklasse. Zij roeien komend seizoen in de Easedale. Een 2e herenteam gaat in de 1e klasse in het sloepweesje roeien . Er zal een mixteam in de polynoom roeien in de 2e klasse. De overige leden roeien recreatief.
2024 - De wedstrijden heren | Easedale
De heren die vorig jaar in het sloepweesje roeide, gaan dit jaar in de Easedale in het hoofdklassement roeien:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Nominatie | 5 / 6 | mooi | 79.61 | 1:21:45 |
13-04 | Slag op de Zaan | Zaandam | 12,8 | Nominatie | 7 / 7 | wind | 78.46 | 1:32:17 |
20-04 | IFK | Lemmer | 22 | Nominatie | 12 / 19 | mooi | 69.25 | 2:48:45 |
10-05 | HT | Harlingen | 34 | Vrijblijvend | 26 | mooi | 57.83 | 3:26:09 |
08-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 8 / 9 | mooi | 74.64 | 1:50:35 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 12,8 | Nominatie | 7 / 9 | mooi | 78,09 | 1:43:54 |
28-09 | Langweerder sloepenrace | Langweer | 15 | Nominatie | 6 / 8 | 74,47 | 1:48:43 | |
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | 4 / 6 | mooi | 82,10 | 0:52:23 |
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | 87,75 | 0:51:27 | ||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | 97,51 | 0:50:02 | ||||||
MPM overall | 89,12 | 2:33:52 |
2024 - De wedstrijden heren | Sloepweesje
Dit jaar komt het sloepweesje wederom in de 1e klasse uit:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag 1e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Nominatie | 6 / 14 | mooi | 72.08 | 1:24:26 |
13-04 | Rondom | Utrecht | 12 | Nominatie | 5 / 6 | mooi | 70.98 | 1:38:42 |
20-04 | Zaanslag | Zaandam | 12 | Nominatie | 2 / 12 | wind | 67.96 | 1:36:09 |
08-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 2 / 13 | mooi | 67,51 | 1:53:50 |
15-06 | Grachtenrace | Zwolle | 12,35 | Nominatie | 2 / 4 | mooi | 82.27 | 1:51:08 |
20-07 | Mosselrace | Bruinisse | Nominatie | 2 / 4 | heet | 70.49 | 1:32:20 | |
07-09 | Maasrace | Rotterdam | 20 | Nominatie | 1 / 2 | mooi | 76.15 | 2:17:07 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 14,5 | Nominatie | 1 / 5 | mooi | 81,33 | 1:43:38 |
26-10 | Liwwadster rondje | Leeuwarden | 20 | Nominatie | 1 / 8 | mooi | 78,31 | 1:18:03 |
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | 87,42 | 0:52:06 | ||
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | 87,44 | 0:52:06 | ||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | 82,91 | 0:50:29 | ||||||
MPM overall | 85,92 | 2:36:57 |
2024 - De wedstrijden Mix | Polynoom
Komend seizoen zal de polynoom actief gaan roeien in het wedstrijdveld, als een 10 persoons mixsloep. Onderstaand het verwachte wedstrijdschema:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats |
Soort Wedstrijd |
KM |
Uitslag 2e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | Vechten op de Vecht | Weesp | Nominatie | 11.3 | 4 / 22 | mooi | 67.01 | 1:22:29 |
13-04 | Rondom | Utrecht | Nominatie | 13.42 | 1 / 7 | mooi | 69.22 | 1:34:59 |
20-4 | Zaanslag | Zaandam | Nominatie | 12,8 | 1 / 11 | wind | 68.24 | 1:32:04 |
19-05 | HT | Harlingen | Vrijblijvend | 35 | 73 | mooi | 42.84 | 3:38:17 |
25-05 | Vuurtorenrace | Urk | Nominatie | 15 | 1 / 16 | mooi | 65.18 | 1:51:01 |
10-06 | Kaagrace | de Kaag | Nominatie | 15 | 1 / 12 | mooi | 67.87 | 1:49:01 |
08-07 | Respec op de Lek | Culembourg | Nominatie | 5 en 11 | 3 / 7 | mooi | 71.23 | |
16-09 | Veerse meerrace (Gelegenheidsteam) | Kortgene | Nominatie | 12,5 | 2 / 4 | mooi | 78.91 | 1:24:50 |
23-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | Nominatie | 14,5 | 1 / 10 | mooi | 74,68 | 1:40:27 |
08-10 | Grachtenrace | Amsterdam | Nominatie | 25.5 | 2 / 15 | mooi | 71.22 | 2:59:04 |
06-11 | MPM 1 | Muiden | Nominatie | 7,51 | 2 / 13 | mooi | 78,80 | 0:50:26 |
MPM 2 | 78,44 | 0:50:31 | ||||||
MPM 3 | 83,03 | 0:49:35 | ||||||
MPM overall | 80,09 | 2:30:32 |