2024 - De wedstrijden dames | Sloepweesje
De dames gaan een gooi doen naar een prijs in de hoofdklasse met het sloepweesje en roeien de volgende wedstrijden met een nieuwe coach:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd | |
01-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Vrijblijvend | 5 / 6 | mooi | 50.97 | 1:30:28 | 2.12 |
08-04 | Rondom | Utrecht | 15 | Vrijblijvend | 3 / 3 | mooi | 46:80 | 1:47:52 | 2.07 |
20-04 | Zaanslag | Zaandam | 12,8 | Nominatie | 3 / 3 | wind | 53.43 | 1:40:27 | 2.14 |
27-04 | IFK Lemmer | Lemmer | 22 | Nominatie | 6 / 8 | mooi | 51.78 | 2:59:06 | 2.12 |
19-05 | HT | Harlingen | 35 | Vrijblijvend | 19 | mooi | 31.63 | 3:51:54 | |
25-05 | Vuurtorenrace | Urk | 15 | Nominatie | 9 / 11 | mooi | 44.83 | 2:04:44 | 2.06 |
10-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 10 / 10 | mooi | 42.25 | 2:06:32 | 2.01 |
17-06 | Grachtenrace | Zwolle | 12,35 | Vrijblijvend | 3 / 10 | mooi | 46.96 | 2:05:34 | 2.07 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 14 | Nominatie | 4 / 5 | mooi | 55,48 | 1:51:48 | 2.16 |
21-09 | Slag om Makkum | Makkum | 15 | Nominatie | 6 / 7 | mooi | 52.99 | 1:59:44 | 2.14 |
28-09 | Langweerse sloepenrace | Langweer | 12,8 | Nominatie | 9 / 19 | wind | 42.05 | 2:04:40 | 2.01 |
12-10 | Grachtenrace | Amsterdam | 23 | Vrijblijvend | 5 / 7 | mooi | 49,93 | 3:22:13 | 2.10 |
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | 9 / 14 | mooi | 48,20 | 0:59:19 | |
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | 46,78 | 0:59:48 | |||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | 47,56 | 0:59:35 | |||||||
MPM overall | 47,51 | 2:58:42 |
2024 - De wedstrijden dames | Easedale
ook de dames Easedale komen dit jaar uit in de hoofdklasse:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Vrijblijvend | 11 / 17 | mooi | 44.76 | 1:34:34 |
13-04 | Harlinger kampioenschap | Harlingen | 16 | Nominatie | 10 / 17 | wind | 43.83 | 2:10:44 |
20-04 | Zaanslag | Zaandam | 12,8 | Nominatie | 8 / 9 | wind | 49.32 | 1:43:20 |
08-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 7 / 7 | mooi | 44.00 | 2:06:18 |
15-06 | Zwolse grachtenrace | Zwolle | 15 | Vrijblijvend | 3 / 5 | mooi | 52.23 | 2:02:37 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 14,5 | Nominatie | 7 / 8 | mooi | 48,64 | 1:56:39 |
21-09 | Slag om Makkum | Makkum | 15 | Nominatie | 7 / 8 | mooi | 52.08 | 2:00:55 |
12-10 | 35e Grachtenrace Amsterdam | Amsterdam | 25,5 | Vrijblijvend | 7 / 10 | mooi | 48.32 | 3:25:30 |
26-10 | Liwwadster rondje | Leeuwarden | 14.36 | Vrijblijvend | 4 / 6 | mooi | 54.19 | 2:29:24 |
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | 7 / 9 | mooi | 48.56 | 0:59:37 |
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | 47,61 | 0:59:58 | ||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | 56,49 | 0:57:04 | ||||||
MPM overall | 50,89 | 2:56:39 |