2018 - De wedstrijden heren
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | Soort Wedstrijd | KM |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
07-04 | OHK | Harlingen | Nominatie | 20 | 19 / 22 | 15c, winderig | 65,51 | 1:56:52 |
21-04 | Rondom Utrecht | Utrecht | Vrijblijvend | 14,9 | 4 / 5 | 16c, zonnig | 86,87 | 1:44:35 |
28-04 | Roeirace grou | Grou | Nominatie | 20 | 10 / 11 | 20c. warm | 85,34 | 2:26:10 |
11-05 | Harlingen - Terschelling ** | Harlingen | Uitnodiging | 34 | 76 | 20c, warm | 58,95 | 3:32:14 |
19-05 | Vuurtorenrace | Urk | Nominatie | 15 | 10 / 10 | 16c winderig | 81,76 | 1:52:17 |
09-06 | Kaag race | Warmond | Nominatie | 18 | 12 / 12 | 18c, warm | 89,05 | 2:06:52 |
07-07 | Respec op de Lek 1 | Culemborg | Nominatie | 12 | 12 / 12 | warm | 98,32 | 1:18:06 |
Respec op de Lek 2 | Culemborg | Nominatie | 4,4 | warm | 85,35 | 0:31:12 | ||
14-07 | Rondje Ringvaart | Haarlemmerliede | Vrijblijvend | 72 | 1 | heet | ||
21-07 | Mosselrace | Bruinisse | Nominatie | 12 | 7 / 10 | heet | 69,28 | 1:33:20 |
15-09 | Veerse meer race | Kortgene | Vrijblijvend | 13 | 14 / 3 | normaal | 61,51 | 1:31:23 |
22-09 | Slag om Makkum | Makkum | Nominatie | 15 | 19 / 24 | stormachtig | 33,78 | 1:45:23 |
06-10 | Langweerder sloepenrace | Langweer | Nominatie | 15,51 | 15 / 17 | 19, rustig | 77,57 | 1:51:12 |
13-10 | Grachtenrace | Amsterdam | Vrijblijvend | 24,8 | 9 / 11 | 24c, rustig | 67,66 | 2:57:14 |
03-11 | MPM | Muiden | Vrijblijvend | 7.51 | 10 / 11 | 15c. rustig | 95.7 | 0:50:59 |
81.2 | 0:52:08 | |||||||
85.4 | 0:52:12 |
* H = Hoofdklasse A = Algemene Klasse
** Als er geen aparte uitnodiging komt voor de dames, zullen zij de HT roeien in het sloepweesje
2018 - De wedstrijden dames
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag 1e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
07-04-2018 | Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Nominatie | 2 / 2 | 15c, winderig | 51,94 | 1:24:04 |
14-04-2018 | Rondom | Utrecht | 15 | Nominatie | 2 / 5 | 16c, rustig | 54,95 | 1:50:51 |
28-04-2018 | Grou | Grou | 20 | Nominatie | 3 / 12 | 20c, rustig | 46:15 | 2:41:43 |
11-05-2018 | HT | Harlingen | 34 | Op uitnodiging | 17 | 19c, rustig | 45:05 | 3:37:32 |
09-06-2018 | Kaag race | Warmond | 15 | Nominatie | 15 / 31 | 23c, winderig | 39:32 | 2:00:40 |
16-06-2018 | Grachtenrace | Zwolle | 16 | Nominatie | 8 / 12 | 23c, winderig | 45,08 | 1:58:56 |
15-09-2018 | Veerse Meer Race | Kortgene | 12,3 | Nominatie | 3 / 4 | winderig | 44,36 | 1:34:01 |
22-09-2018 | Slag om Makkum | Makkum | 15 | Nominatie | 5 / 14 | stormachtig | 14,04 | 2:13:09 |
06-10-2018 | Langweerder sloepenrace | Langweer | 15 | Nominatie | 3 / 10 | 19c, rustig | 48,38 | 1:58:59 |
13-10-2018 | Grachtenrace | Amsterdam | 24 | Nominatie | 4 / 8 | 24c, rustig | 40,56 | 3:13:32 |
03-11-2018 | MPM | Muiden | 7,3 | Nominatie | 7 / 13 | 15c, rustig | 54,1 | 0:55:18 |
47,9 | 0:57:09 | |||||||
33,8 | 1:03:18 |
Deze geplande races zijn onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan verleend worden.
* = 1e klasse A = Algemene Klasse