2017 - De wedstrijden heren
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | Soort Wedstrijd | KM |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
01-04 | Vechten op de Vecht | Weesp | Vrijblijvend | 11 | 2 / 5 | zonnig | 94,91 | 1:16:10 |
15-04 | Slag om de Zaan | Zaandam | Nominatie | 16 | 13 / 20 | winderig | 68,95 | 1:59:33 |
13-05 | OFK | Lemmer | Nominatie | 22,8 | 13 / 20 | zonnig | 77,14 | 2:44:10 |
26-05 | Harlingen - Terschelling | Harlingen | Uitnodiging | 33 | 38 | zonnig/veel wind | 45,21 | 3:56:51 |
03-06 | Vuurtorenrace (onder voorbehoud) | Urk | Nominatie | 15 | niet deelgenomen | |||
04-06 | Vogalonga | Venetie | Vrijblijvend | 30 | geen uitslag | |||
10-06 | Kaag race | Warmond | Nominatie | 18 | 11/11 | Heel warm | 79,80 | 2:09:52 |
01-07 | Kameleonrace | Terherne | Nominatie | 15 | 11/13 | Normaal weer | 75,65 | 1:48:20 |
8/9-07 | Rondje Ringvaart | Haarmellerliede | Vrijblijvend | 72 | Warm | |||
09-09 | Zwarte water race | Zwartsluis | Nominatie | 15 | 9/9 | Warm | 86,98 | 1:37:14 |
16-09 | Veerse meer race | Kortgene | Nominatie | 13 | 7/7 | Normaal | 96,20 | 1:24:03 |
30-09 | Langweerder sloepenrace | Langweer | Nominatie | 15,51 | 9/9 | Regenachtig | 92,51 | 1:46:49 |
07-10 | Grachtenrace | Amsterdam | Vrijblijvend | 24,8 | 6/8 | Regenachtig | 73,72 | 2:58:36 |
04-11 | MPM | Muiden | Vrijblijvend | 7.51 | 7/7 | Droog | 85,9 | 51:59 |
Regenachtig | 86,1 | 51:57 | ||||||
Winderig | 89,4 | 51:28 |
* H = Hoofdklasse A = Algemene Klasse
2017 - De wedstrijden dames
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag 1e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
01-04-2017 | Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Nominatie | 2 / 9 | zonnig | 51.91 | 1:20:49 |
15-04-2017 | Slag om de Zaan | Zaandam | 16 | Nominatie | 3 / 15 | winderig | 41.70 | 2:07:37 |
10-06-2017 | Kaag race | Warmond | 15 | Nominatie | 5 / 14 | Heel warm | 42,74 | 1:57:20 |
01-07-2017 | Kameleonrace | Terherne | 15 | Nominatie | 4 / 14 | Normaal | 41,11 | 1:56:48 |
09-09-2017 | Zwarte water race | Zwartsluis | 14 | Nominatie | 3 / 12 |
Warm |
47,95 | 1:43:29 |
16-09-2017 | Veerse meer | Kortgene | 13 | Nominatie | 2 / 9 | Normaal | 53,18 | 1:28:43 |
07-10-2017 | Grachtenrace | Amsterdam | 24,6 | Nominatie | 1 / 6 | Regenachtig | 44,16 | 3:07:14 |
04-11-2017 | MPM | Muiden | 7 | Nominatie | 4 / 11 | Droog | 45 | 56:12 |
Regenachtig | 42,7 | 57:08 | ||||||
Winderig | 28,8 | 1:04:35 |
Deze geplande races zijn onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan verleend worden.
* = 1e klasse A = Algemene Klasse
** = De dames zijn o.a. door de prestaties in 2015 uitgenodigd door de HT organisatie om in 2016 d.m.v. een Wildcard mee te roeien
Een van onze sponsors is SEQR. Met de smartphone-app van SEQR kunt u o.a. in Nederland snel en veilig mobiel betalen in winkels en online. Ook geniet u van schitterende aanbiedingen en kunt u een digitaal overzicht bewaren van uw uitgaven. Ook eenvoudig geld verzenden, met uw smartphone, kan met SEQR!
Via SEQR kunt u ons ook een handje helpen. Als u de app opent en kijkt onder het kopje goede doelen, kunt u een vrijblijvende donatie aan ons doen. Hiermee maakt u kans op een roeiclinic in 1 van onze sloepen naar keuze.